チャンネルガイド
下記の料金表に掲載されている金額は消費税込表示となっております。
地上デジタル放送(地上ボタン)
CH | 表示 | チャンネル名 |
1 | 011 | NHK総合 |
2 | 021 | NHK教育 |
4 | 041-0 | テレビ信州(TSB) |
5 | 051-0 | 長野朝日放送(ABN) |
6 | 061-0 | 信越放送(SBC) |
7 | 071 | テレビ東京 ※ |
8 | 081-0 | 長野放送(NBS) |
11 | 111 | (立科町エリア)地域情報チャンネル (佐久市エリア)蓼科ケーブルビジョン(コミュニティチャンネル) |
12 | 121 | (立科町エリア)蓼科ケーブルビジョン(コミュニティチャンネル) (佐久市エリア)佐久ケーブルテレビ(コミュニティチャンネル) |
※テレビ東京は、中尾・美上下、蓼科地区(立科町大字芦田八ヶ野地区)では、ご視聴いただくことができませんので、ご了承ください。
BSデジタル放送(BSボタン)
CH | 表示 | チャンネル名 |
1 | 101 | NHK BS1 |
3 | 103 | NHK BSプレミアム |
4 | 141 | BS日テレ |
5 | 151 | BS朝日 |
6 | 161 | BS-TBS |
7 | 171 | BSジャパン |
8 | 181 | BSフジ |
9 | 191 192 193 | (有料)3chで月額 2,530円(税込) デジタルWOWOW プライム デジタルWOWOW ライブ デジタルWOWOW シネマ |
10 | 200 201 202 | (有料)3chで月額 2,530円(税込) スターチャンネル1(ワン) スターチャンネル2(ツー) スターチャンネル3(スリー) |
11 | 211 | BS11(イレブン)デジタル |
12 | 222 | BS12Twellv(トゥエルビ) |
CSデジタル放送(CATVボタン)
自主放送チャンネル
CH番号 | チャンネル名 |
C 101 | 地域情報チャンネル ※ (デジタルハイビジョン画質) |
C 103 | 佐久ケーブルテレビ コミュニティチャンネル (標準画質) |
※立科町エリアのお客様につきましては、地上デジタル11チャンネルの放送と同じ内容になります。
ベーシックチャンネル
CH番号 | チャンネル名 |
J 514 | フジテレビONE (HD) |
J 515 | フジテレビTWO (HD) |
J 536 | 日テレG+ (HD) |
J 537 | ゴルフネットワーク (HD) |
J 550 | 映画・チャンネルNECONEW! (HD) |
J 551 | ファミリー劇場 (HD) |
J 552 | 日本映画専門チャンネル (HD) |
J 553 | 時代劇専門チャンネル (HD) |
J 556 | ムービープラス (HD) |
J 562 | TBSチャンネル2 (HD) |
J 565 | TBSチャンネル1 (HD) |
J 574 | 歌謡ポップスチャンネル (HD) |
J 582 | アニマックス (HD) |
J 596 | ディスカバリーチャンネル (HD) |
J 597 | アニマルプラネット (HD) |
J 701 | 信毎文字ニュース |
J 709 | 放送大学 |
J 710 | ショップチャンネル |
J 711 | QVC |
J 722 | MONDO TV |
J 724 | 囲碁・将棋チャンネル |
J 730 | J sports 3 |
J 731 | J sports 1 |
J 732 | J sports 2 |
J 735 | GAORA |
J 770 | スペースシャワー TV |
J 781 | キッズステーション |
J 793 | 日テレNEWS24 |
※HD=ハイビジョン画質
※ J 790 日経CNBCの放送終了について。
有料チャンネル
CH番号 | チャンネル名 | 月額 |
J 513 | フジテレビNEXT (HD) | 1,100円(税込) |
J 763 | 衛星劇場 | 1,980円(税込) |
J 764 | 東映チャンネル | 1,650円(税込) |
J 810 J 811 | グリーンチャンネル | 2chで 1,320円(税込) |